План-график № 2017039110000390020001
Размещено 14.09.2017 3:37 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное время)
по местному времени заказчика
по местному времени заказчика
Общие сведения
плана-графика |
Позиции
плана-графика |
Особые закупки
|
Итоговые показатели
|
Документы
|
Журнал версий
|
Журнал событий
|
Год плана-графика | Дата размещения | Версия | Статус |
---|---|---|---|
2017 | 21.12.2017 (МСК) | 123 | Размещен |
2017 | 15.12.2017 (МСК) | 122 | Недействительно |
2017 | 14.12.2017 (МСК) | 121 | Недействительно |
2017 | 08.12.2017 (МСК) | 120 | Недействительно |
2017 | 05.12.2017 (МСК) | 119 | Недействительно |
2017 | 30.11.2017 (МСК) | 118 | Недействительно |
2017 | 24.11.2017 (МСК) | 117 | Недействительно |
2017 | 23.11.2017 (МСК) | 116 | Недействительно |
2017 | 22.11.2017 (МСК) | 115 | Недействительно |
2017 | 17.11.2017 (МСК) | 114 | Недействительно |
2017 | 02.11.2017 (МСК) | 113 | Недействительно |
2017 | 31.10.2017 (МСК) | 112 | Недействительно |
2017 | 26.10.2017 (МСК) | 111 | Недействительно |
2017 | 25.10.2017 (МСК) | 110 | Недействительно |
2017 | 24.10.2017 (МСК) | 109 | Недействительно |
2017 | 20.10.2017 (МСК) | 108 | Недействительно |
2017 | 19.10.2017 (МСК) | 107 | Недействительно |
2017 | 29.09.2017 (МСК) | 106 | Недействительно |
2017 | 27.09.2017 (МСК) | 105 | Недействительно |
2017 | 27.09.2017 (МСК) | 104 | Недействительно |
2017 | 20.09.2017 (МСК) | 103 | Недействительно |
2017 | 18.09.2017 (МСК) | 102 | Недействительно |
2017 | 14.09.2017 (МСК) | 101 | Недействительно |
2017 | 13.09.2017 (МСК) | 100 | Недействительно |
2017 | 12.09.2017 (МСК) | 99 | Недействительно |
2017 | 11.09.2017 (МСК) | 98 | Недействительно |
2017 | 08.09.2017 (МСК) | 97 | Недействительно |
2017 | 07.09.2017 (МСК) | 96 | Недействительно |
2017 | 06.09.2017 (МСК) | 95 | Недействительно |
2017 | 05.09.2017 (МСК) | 94 | Недействительно |
2017 | 04.09.2017 (МСК) | 93 | Недействительно |
2017 | 30.08.2017 (МСК) | 92 | Недействительно |
2017 | 28.08.2017 (МСК) | 91 | Недействительно |
2017 | 25.08.2017 (МСК) | 90 | Недействительно |
2017 | 24.08.2017 (МСК) | 89 | Недействительно |
2017 | 22.08.2017 (МСК) | 88 | Недействительно |
2017 | 18.08.2017 (МСК) | 87 | Недействительно |
2017 | 17.08.2017 (МСК) | 86 | Недействительно |
2017 | 17.08.2017 (МСК) | 85 | Недействительно |
2017 | 16.08.2017 (МСК) | 84 | Недействительно |
2017 | 15.08.2017 (МСК) | 83 | Недействительно |
2017 | 14.08.2017 (МСК) | 82 | Недействительно |
2017 | 10.08.2017 (МСК) | 81 | Недействительно |
2017 | 07.08.2017 (МСК) | 80 | Недействительно |
2017 | 04.08.2017 (МСК) | 79 | Недействительно |
2017 | 03.08.2017 (МСК) | 78 | Недействительно |
2017 | 02.08.2017 (МСК) | 77 | Недействительно |
2017 | 01.08.2017 (МСК) | 76 | Недействительно |
2017 | 31.07.2017 (МСК) | 75 | Недействительно |
2017 | 26.07.2017 (МСК) | 74 | Недействительно |
2017 | 26.07.2017 (МСК) | 73 | Недействительно |
2017 | 23.07.2017 (МСК) | 72 | Недействительно |
2017 | 20.07.2017 (МСК) | 71 | Недействительно |
2017 | 20.07.2017 (МСК) | 70 | Недействительно |
2017 | 18.07.2017 (МСК) | 69 | Недействительно |
2017 | 18.07.2017 (МСК) | 68 | Недействительно |
2017 | 13.07.2017 (МСК) | 67 | Недействительно |
2017 | 13.07.2017 (МСК) | 66 | Недействительно |
2017 | 12.07.2017 (МСК) | 65 | Недействительно |
2017 | 06.07.2017 (МСК) | 64 | Недействительно |
2017 | 05.07.2017 (МСК) | 63 | Недействительно |
2017 | 26.06.2017 (МСК) | 62 | Недействительно |
2017 | 21.06.2017 (МСК) | 61 | Недействительно |
2017 | 21.06.2017 (МСК) | 60 | Недействительно |
2017 | 19.06.2017 (МСК) | 59 | Недействительно |
2017 | 16.06.2017 (МСК) | 58 | Недействительно |
2017 | 15.06.2017 (МСК) | 57 | Недействительно |
2017 | 14.06.2017 (МСК) | 56 | Недействительно |
2017 | 06.06.2017 (МСК) | 55 | Недействительно |
2017 | 05.06.2017 (МСК) | 54 | Недействительно |
2017 | 02.06.2017 (МСК) | 53 | Недействительно |
2017 | 01.06.2017 (МСК) | 52 | Недействительно |
2017 | 31.05.2017 (МСК) | 51 | Недействительно |
2017 | 31.05.2017 (МСК) | 50 | Недействительно |
2017 | 31.05.2017 (МСК) | 49 | Недействительно |
2017 | 30.05.2017 (МСК) | 48 | Недействительно |
2017 | 24.05.2017 (МСК) | 47 | Недействительно |
2017 | 24.05.2017 (МСК) | 46 | Недействительно |
2017 | 22.05.2017 (МСК) | 45 | Недействительно |
2017 | 19.05.2017 (МСК) | 44 | Недействительно |
2017 | 18.05.2017 (МСК) | 43 | Недействительно |
2017 | 15.05.2017 (МСК) | 42 | Недействительно |
2017 | 11.05.2017 (МСК) | 41 | Недействительно |
2017 | 11.05.2017 (МСК) | 40 | Недействительно |
2017 | 10.05.2017 (МСК) | 39 | Недействительно |
2017 | 10.05.2017 (МСК) | 38 | Недействительно |
2017 | 10.05.2017 (МСК) | 37 | Недействительно |
2017 | 05.05.2017 (МСК) | 36 | Недействительно |
2017 | 04.05.2017 (МСК) | 35 | Недействительно |
2017 | 28.04.2017 (МСК) | 34 | Недействительно |
2017 | 27.04.2017 (МСК) | 33 | Недействительно |
2017 | 26.04.2017 (МСК) | 32 | Недействительно |
2017 | 25.04.2017 (МСК) | 31 | Недействительно |
2017 | 24.04.2017 (МСК) | 30 | Недействительно |
2017 | 18.04.2017 (МСК) | 29 | Недействительно |
2017 | 17.04.2017 (МСК) | 28 | Недействительно |
2017 | 14.04.2017 (МСК) | 27 | Недействительно |
2017 | 14.04.2017 (МСК) | 26 | Недействительно |
2017 | 12.04.2017 (МСК) | 25 | Недействительно |
2017 | 11.04.2017 (МСК) | 24 | Недействительно |
2017 | 07.04.2017 (МСК) | 23 | Недействительно |
2017 | 07.04.2017 (МСК) | 22 | Недействительно |
2017 | 06.04.2017 (МСК) | 21 | Недействительно |
2017 | 05.04.2017 (МСК) | 20 | Недействительно |
2017 | 05.04.2017 (МСК) | 19 | Недействительно |
2017 | 04.04.2017 (МСК) | 18 | Недействительно |
2017 | 03.04.2017 (МСК) | 17 | Недействительно |
2017 | 22.03.2017 (МСК) | 16 | Недействительно |
2017 | 21.03.2017 (МСК) | 15 | Недействительно |
2017 | 20.03.2017 (МСК) | 14 | Недействительно |
2017 | 16.03.2017 (МСК) | 13 | Недействительно |
2017 | 06.03.2017 (МСК) | 12 | Недействительно |
2017 | 02.03.2017 (МСК) | 11 | Недействительно |
2017 | 28.02.2017 (МСК) | 10 | Недействительно |
2017 | 20.02.2017 (МСК) | 9 | Недействительно |
2017 | 17.02.2017 (МСК) | 8 | Недействительно |
2017 | 17.02.2017 (МСК) | 7 | Недействительно |
2017 | 15.02.2017 (МСК) | 6 | Недействительно |
2017 | 14.02.2017 (МСК) | 5 | Недействительно |
2017 | 14.02.2017 (МСК) | 4 | Недействительно |
2017 | 07.02.2017 (МСК) | 3 | Недействительно |
2017 | 06.02.2017 (МСК) | 2 | Недействительно |
2017 | 06.02.2017 (МСК) | 1 | Недействительно |
2017 | 24.01.2017 (МСК) | 0 | Недействительно |
Всего найдено 124